携帯電話・インターネット接続
10件のカード情報を表示します
| カード名・国際ブランド | 年会費 ![]() | 旅行保険 | ショッピング保険 ![]() | ラウンジ ![]() | 備考 | |
国内 ![]() | 海外 ![]() | |||||
NTTグループカード![]() ![]() ![]() | 無料 | 最高100万円 期間:90日 条件:オンラインショッピングのみ | ![]() ![]() | |||
東京電力Switch!カード ゴールド![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降10,500円) | 最高5,000万円 ※DCカードで旅行代金のお支払&事前に電話でお申込みでさらに補償UP | 最高300万円 (免責10,000円) 期間:90日 | ![]() ![]() | ||
マイソニーカード My Sony Card![]() ![]() | 無料 | 最高2,000万円 | ![]() ![]() | |||
Nifty ニフティ常時安全カード![]() ![]() ![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降@nifty入会で無料 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | ![]() ![]() | ||
BiglobeCard ビッグローブカード![]() ![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降@nifty入会で無料 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | ![]() ![]() | ||
K-powerカード![]() ![]() ![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降1,575円) | 最高2,000万円 | 最高100万円 期間:180日 | ![]() ![]() | ||
ソニーカード ゴールドカード![]() ![]() | 12,600円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 期間:90日 | 国内20ヶ所 | ![]() ![]() |
Yahoo! JAPANカード![]() ![]() ![]() | 3円 | 最高100万円 (免責3,000円) 期間:90日日 | ![]() ![]() | |||
VIASOカード![]() ![]() | 無料 | 最高2,000万円 | 最高100万円 期間:180日 条件:海外&分割のみ | ![]() ![]() | ||
ニコスケータイカード![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降1,575円) | ![]() ![]() | ||||
![クレジットカード [超・最強!]](./images/card_banner.gif)



















年会費
マイル・キャッシュバック
電子マネー
グレード別
旅行
自動車
生活