Suica
11件のカード情報を表示します
| カード名・国際ブランド | 年会費 ![]() | 旅行保険 | ショッピング保険 ![]() | ラウンジ ![]() | 備考 | |
国内 ![]() | 海外 ![]() | |||||
ライフカード LIFE CARD![]() ![]() ![]() ![]() | 無料 | ![]() ![]() | ||||
Yahoo Japan Suicaカード![]() ![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降年間10万円以上利用で次年度以降も無料で無料 | 最高1,000万円 | 最高2,000万円 | 最高200万円 (免責3,000円) 期間:90日日 | ![]() ![]() | |
JALカードSuica(普通カード)![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降2,100円) | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | ![]() ![]() | ||
JAL CLUB-A Suicaカード![]() ![]() | 10,500円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | ![]() ![]() | ||
ビューカード![]() ![]() ![]() ![]() | 500円 | 最高1,000万円 ※旅行代金の一部をカード支払い | 最高500万円 | ![]() ![]() | ||
ビックカメラSuicaカード![]() ![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降年一回以上の利用で無料 | 最高1,000万円 ※旅行代金の一部をカード支払い | 最高500万円 | ![]() ![]() | ||
イオンカード![]() ![]() ![]() ![]() | 無料 | 最高1,000万円 | 最高50万円 (免責5,000円) 期間:180日 条件:国内外 | ![]() ![]() | ||
セディナカード(cedyna)![]() ![]() ![]() ![]() | 無料 | ![]() ![]() | ||||
ANA VISA Suicaカード![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降2,100円) | 最高1,000万円 | ![]() ![]() | |||
ビュー・スイカ リボカード![]() ![]() ![]() ![]() | 無料 | 最高1,000万円 | 最高500万円 | ![]() ![]() | ||
大人の休日倶楽部ミドルカード![]() ![]() ![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降2,500円) | 最高1,000万円 ※カード利用付帯 | 最高500万円 ※自動付帯 | ![]() ![]() | ||
![クレジットカード [超・最強!]](./images/card_banner.gif)



















年会費
マイル・キャッシュバック
電子マネー
グレード別
旅行
自動車
生活