シートベルト保険
4件のカード情報を表示します
| カード名・国際ブランド | 年会費 ![]() | 旅行保険 | ショッピング保険 ![]() | ラウンジ ![]() | 備考 | |
国内 ![]() | 海外 ![]() | |||||
UPty iDカード![]() ![]() | 無料 | 最高1,000万円 ※オリコカードであらかじめ旅行代金を決済していること | 最高2,000万円 ※携行品損害は免責1事故3,000円です | ![]() ![]() | ||
オリコカード(Orico)![]() ![]() ![]() ![]() | 無料 | 最高1,000万円 | 最高2,000万円 | ![]() ![]() | ||
イエローハットカード![]() ![]() ![]() ![]() | 無料 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | ![]() ![]() | ||
エキサイトカード ベーシックカード![]() ![]() ![]() ![]() | 無料 | 最高1,000万円 | 最高2,000万円 | ![]() ![]() | ||
![クレジットカード [超・最強!]](./images/card_banner.gif)













年会費
マイル・キャッシュバック
電子マネー
グレード別
旅行
自動車
生活