JCBカード
9件のカード情報を表示します
| カード名・国際ブランド | 年会費 ![]() | 旅行保険 | ショッピング保険 ![]() | ラウンジ ![]() | 備考 | |
国内 ![]() | 海外 ![]() | |||||
JALカード(普通カード)![]() ![]() ![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降2,100円) | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | ![]() ![]() | ||
JCB E.GO![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降月額1万円以上利用で無料 | ![]() ![]() | ||||
JCBカード あるばら Arubara![]() ![]() | 無料 | ![]() ![]() | ||||
JCBカードリンダ LINDA![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降一ヶ月一万円以上の利用でデーター維持費無料(以下の場合は105円/月)で無料 | ![]() ![]() | ||||
JCBカード「ジェイ・ワン」![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降在学中無料で無料 | 最高2,000万円 | 最高100万円 (免責1円) 期間:90日 条件:海外のみ | ![]() ![]() | ||
東京電力Switch!カード ゴールド![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降10,500円) | 最高5,000万円 ※DCカードで旅行代金のお支払&事前に電話でお申込みでさらに補償UP | 最高300万円 (免責10,000円) 期間:90日 | ![]() ![]() | ||
JCB一般カード![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降1,312円) | 最高3,000万円 ※JCBカードで事前に旅行料金の一部をお支払いいただいた場合 | 最高3,000万円 ※JCBカードで事前に旅行料金の一部をお支払いいただいた場合 | 最高100万円 (免責10,000円) 期間:90日 条件:海外 | ![]() ![]() | |
ANA JCBカードZERO![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降5年間無料(18-29歳限定)で無料 | ![]() ![]() | ||||
JCBゴールドカード![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降10,500円) | 最高5,000万円 | 最高10,000万円 | 最高300万円 (免責3,000円) 期間:900日 | ![]() ![]() | |
![クレジットカード [超・最強!]](./images/card_banner.gif)


















年会費
マイル・キャッシュバック
電子マネー
グレード別
旅行
自動車
生活