JALマイル
28件のカード情報を表示します
| カード名・国際ブランド | 年会費 ![]() | 旅行保険 | ショッピング保険 ![]() | ラウンジ ![]() | 備考 | |
国内 ![]() | 海外 ![]() | |||||
ポケットカード P-oneカード![]() ![]() ![]() ![]() | 無料 | ![]() ![]() | ||||
ライフカード LIFE CARD![]() ![]() ![]() ![]() | 無料 | ![]() ![]() | ||||
ENEOS(エネオス)カード![]() ![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降年一回以上のカード利用で無料 | 最高2,000万円 | ![]() ![]() | |||
Yahoo Japan Suicaカード![]() ![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降年間10万円以上利用で次年度以降も無料で無料 | 最高1,000万円 | 最高2,000万円 | 最高200万円 (免責3,000円) 期間:90日日 | ![]() ![]() | |
Yahoo! JAPANカード![]() ![]() ![]() | 3円 | 最高100万円 (免責3,000円) 期間:90日日 | ![]() ![]() | |||
OMCカードJiyu!da!![]() ![]() ![]() ![]() | 無料 | 最高1,000万円 ※旅行料金の一部カード払い | 最高50万円 (免責3,000円) | ![]() ![]() | ||
コスモザカードオーパス![]() ![]() | 無料 | 最高50万円 (免責5,000円) 期間:180日日 | ![]() ![]() | |||
シェルスターレックス![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降6ヶ月間のカード利用20万円以上が2回連続で無料 | 最高2,000万円 | 最高100万円 (免責3,000円) 期間:90日日 | ![]() ![]() | ||
ニコスカード「セサミストリート」![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降年間12万円以上の利用で無料 | 最高2,000万円 | 最高100万円 (免責3,000円) 期間:90日日 | ![]() ![]() | ||
首都高カード![]() ![]() ![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降年一回以上利用で無料 | ![]() ![]() | ||||
DCカードJizile(ジザイル)![]() ![]() ![]() | 無料 | 最高1,000万円 | ![]() ![]() | |||
りそな《セゾン》カード![]() ![]() ![]() | 無料 | ![]() ![]() | ||||
UCS KARUWAZA CARD![]() ![]() | 無料 | 最高100万円 (免責3,000円) 期間:90日日 | ![]() ![]() | |||
シナジーカード![]() ![]() ![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降年間126,000円以上のカード利用で無料 | ![]() ![]() | ||||
ダイナースクラブカード![]() ![]() | 15,750円 | 最高10,000万円 ※旅行代金等をカードでお支払いになられた場合のみ保険適用対象 | 最高10,000万円 | 最高500万円 期間:90日 | 海外・国内主要空港のラウンジを無料でご利用いただけます | ![]() ![]() |
P-oneカードシルバー![]() ![]() ![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降1,200円) | 最高2,000万円 ※カードでお支払いの国内航空券、パックツアーで適用 | 最高2,000万円 | 最高50万円 (免責3,000円) 期間:90日 | ![]() ![]() | |
P-oneカードゴールド![]() ![]() ![]() ![]() | 6,000円 | 最高5,000万円 ※カードでお支払いの国内航空券、パックツアーで適用 | 最高5,000万円 | 最高300万円 (免責3,000円) 期間:90日 | 国内の主要空港でご利用いただけます(masterは不可 JCBはホノルル空港内利用可) | ![]() ![]() |
JALカード(普通カード)![]() ![]() ![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降2,100円) | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | ![]() ![]() | ||
JAL CLUB-Aカード![]() ![]() ![]() ![]() | 10,500円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | ![]() ![]() | ||
JAL CLUB-A Suicaカード![]() ![]() | 10,500円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | ![]() ![]() | ||
JAL CLUB-A TOP&ClubQカード![]() ![]() ![]() | 10,500円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | ![]() ![]() | ||
JAL CLUB-Aゴールドカード![]() ![]() ![]() ![]() | 16,800円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 (免責10,000円) 期間:90日 | 国内の主要空港に無料でご利用いただけるラウンジをご用意 | ![]() ![]() |
JALダイナースカード![]() ![]() | 23,100円 | 最高10,000万円 | 最高10,000万円 | 最高500万円 (免責10,000円) 期間:90日 | 国内・海外の多数の空港に「エアポートラウンジ*1」、街中でご利用いただける「シティラウンジ」をご用意しております。 | ![]() ![]() |
イオンカード![]() ![]() ![]() ![]() | 無料 | 最高1,000万円 | 最高50万円 (免責5,000円) 期間:180日 条件:国内外 | ![]() ![]() | ||
オートバックス・トータルカーライフマスターカード![]() ![]() | 無料 | ![]() ![]() | ||||
オリコカード(Orico)![]() ![]() ![]() ![]() | 無料 | 最高1,000万円 | 最高2,000万円 | ![]() ![]() | ||
JALカード Navi![]() ![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降学生無料で無料 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | ![]() ![]() | ||
JALカードSuica(普通カード)![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降2,100円) | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | ![]() ![]() | ||
![クレジットカード [超・最強!]](./images/card_banner.gif)






































年会費
マイル・キャッシュバック
電子マネー
グレード別
旅行
自動車
生活