JALカード
10件のカード情報を表示します
| カード名・国際ブランド | 年会費 ![]() | 旅行保険 | ショッピング保険 ![]() | ラウンジ ![]() | 備考 | |
国内 ![]() | 海外 ![]() | |||||
JAL CLUB-Aゴールドカード![]() ![]() ![]() ![]() | 16,800円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 (免責10,000円) 期間:90日 | 国内の主要空港に無料でご利用いただけるラウンジをご用意 | ![]() ![]() |
JAL CLUB-A TOP&ClubQ ゴールドカード![]() ![]() ![]() | 16,800円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 (免責10,000円) 期間:90日 | 国内の主要空港に無料でご利用いただけるラウンジをご用意 | ![]() ![]() |
JAL CLUB-A TOP&ClubQカード![]() ![]() ![]() | 10,500円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | ![]() ![]() | ||
JAL CLUB-A Suicaカード![]() ![]() | 10,500円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | ![]() ![]() | ||
JAL CLUB-Aカード![]() ![]() ![]() ![]() | 10,500円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | ![]() ![]() | ||
JALカード(普通カード)![]() ![]() ![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降2,100円) | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | ![]() ![]() | ||
JALカードSuica(普通カード)![]() ![]() | 初年度無料 (二年目以降2,100円) | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | ![]() ![]() | ||
JALカード TOP&ClubQ(普通カード)![]() ![]() ![]() | 2,100円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | ![]() ![]() | ||
JALダイナースカード![]() ![]() | 23,100円 | 最高10,000万円 | 最高10,000万円 | 最高500万円 (免責10,000円) 期間:90日 | 国内・海外の多数の空港に「エアポートラウンジ*1」、街中でご利用いただける「シティラウンジ」をご用意しております。 | ![]() ![]() |
JALカード Navi![]() ![]() ![]() | 初年度無料 二年目以降学生無料で無料 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | ![]() ![]() | ||
![クレジットカード [超・最強!]](./images/card_banner.gif)




















年会費
マイル・キャッシュバック
電子マネー
グレード別
旅行
自動車
生活