シティカード
8件のカード情報を表示します
| カード名・国際ブランド | 年会費 ![]() | 旅行保険 | ショッピング保険 ![]() | ラウンジ ![]() | 備考 | |
国内 ![]() | 海外 ![]() | |||||
シティ ゴールドカード![]() ![]() ![]() | 12,600円 | 最高10,000万円 ※旅行代金をカードでお支払いいただくことが条件 | 最高10,000万円 ※旅行代金をカードでお支払いいただくことが条件 | 最高500万円 (免責10,000円) 期間:90日 | 国内24空港・31カ所の空港ラウンジのご利用が無料 | ![]() ![]() |
ダイナースクラブカード![]() ![]() | 15,750円 | 最高10,000万円 ※旅行代金等をカードでお支払いになられた場合のみ保険適用対象 | 最高10,000万円 | 最高500万円 期間:90日 | 海外・国内主要空港のラウンジを無料でご利用いただけます | ![]() ![]() |
ノースウェスト/シティ ワールドパークス VISA ゴールドカード![]() ![]() | 18,900円 | 最高10,000万円 ※旅行代金をカードでお支払いいただくことが条件 | 最高10,000万円 ※旅行代金をカードでお支払いいただくことが条件 | 最高500万円 (免責10,000円) 期間:90日 | 国内24空港・31ヵ所の空港ラウンジのご利用が無料に | ![]() ![]() |
シティ エリート![]() ![]() | 6,300円 | 最高5,000万円 ※旅行代金をカードでお支払いいただくことが条件 | 最高5,000万円 ※旅行代金をカードでお支払いいただくことが条件 | 最高200万円 (免責10,000円) 期間:90日 | 国内24空港・31ヵ所の空港ラウンジのご利用が無料に | ![]() ![]() |
シティ クラシックカード![]() ![]() ![]() | 3,150円 | 最高3,000万円 ※旅行代金をカードでお支払いいただくことが条件 | 最高3,000万円 ※旅行代金をカードでお支払いいただくことが条件 | 最高200万円 (免責10,000円) 期間:90日 | ![]() ![]() | |
ノースウェスト/シティワールドパークス VISA クラシックカード![]() ![]() | 10,500円 | 最高3,000万円 ※旅行代金をカードでお支払いいただくことが条件 | 最高3,000万円 ※旅行代金をカードでお支払いいただくことが条件 | 最高200万円 (免責10,000円) 期間:90日 | ![]() ![]() | |
シティ スチューデントカード![]() ![]() | 1,050円 | 最高2,000万円 ※旅行代金をカードでお支払いいただくことが条件 | 最高2,000万円 ※旅行代金をカードでお支払いいただくことが条件 | 最高200万円 (免責10,000円) 期間:90日 | ![]() ![]() | |
シティ クリアカード![]() ![]() ![]() | 無料 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高50万円 (免責10,000円) | ![]() ![]() | |
![クレジットカード [超・最強!]](./images/card_banner.gif)

















年会費
マイル・キャッシュバック
電子マネー
グレード別
旅行
自動車
生活